Complete overview of ECG application portfolio with risk assessment and recommendations
| Application Name | Criticality | Stage | Age (Years) | Attention Level | Risk Factors |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubtel Payment System | Critical | Production | 4 years | MEDIUM | High Criticality |
| ZEUS Application | Critical | Production | 4 years | MEDIUM | High Criticality |
| ECG PowerApp | Critical | Production | 3 years | MEDIUM | High Criticality |
| Fleet Management System | High | Production | 2 years | MEDIUM | High Criticality |
| ERP System | Critical | Production | 2 years | MEDIUM | High Criticality |
| MMS Sales | High | Production | 1 years | MEDIUM | High Criticality |
| Complaint Dashboard | High | Production | 1 years | MEDIUM | High Criticality |
| Non Purchase Dashboard | High | Production | 1 years | MEDIUM | High Criticality |
| CMS Uncredited Payments | High | Production | 1 years | MEDIUM | High Criticality |
| ECG Ticketing Application | High | Production | years | MEDIUM | High Criticality |
| ECash 1 and 2 | Critical | Production | 18 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Holley Smart & Prepaid Meters | Critical | Production | 15 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| CLOU Smart Metering | Critical | Production | 15 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| BOT Metering Model | Critical | Production | 15 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| BXC Smart Metering System | Critical | Production | 15 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Nuri Smart Prepaid System | Critical | Production | 12 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| MBH Prepaid Metering System | Critical | Production | 9 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| ECG Official Website | High | Production | 8 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Balance Score Card Data Collection System | High | Production | 8 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Technical Asset Administration (TAA) System | High | Production | 8 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Secure Liberty Prepaid Meter | Critical | Production | 7 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| PNSSMART | Critical | Production | 7 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Inest Metering System | Critical | Production | 7 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| ECash 4 | Critical | Production | 7 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Vehicle Tracking System | High | Production | 7 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| ECG Power BI | Critical | Production | 7 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Microsoft 365 Apps | High | Production | 6 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Meter Management System | Critical | Production | 6 years | HIGH | Aging System, High Criticality, Legacy Production |
| Vendor | Applications | Market Share | Avg Criticality | Dependency Risk | Recommendation |
|---|---|---|---|---|---|
| ECG Internal | 22 | 47.8% | 2.2 yrs avg age | High | Diversify |
| Third Party Vendor | 20 | 43.5% | 8.8 yrs avg age | High | Diversify |
| Microsoft | 2 | 4.3% | 6.0 yrs avg age | Low | Maintain |
| Local Vendor Ghana | 1 | 2.2% | 1.0 yrs avg age | Low | Maintain |
| SAP | 1 | 2.2% | 2.0 yrs avg age | Low | Maintain |
The portfolio health score is calculated based on criticality distribution, application age, vendor diversity, and risk factors.